Carta Saiz Kurung Syarie Ironless Mawar
Carta Saiz Kurung Syarie Ironless Mawar™
Carta Saiz Skirt Kurung Syarie Ironless Mawar™
UKURAN/SAIZ (INCI) | S | M | L | XL | 2XL |
BAHU | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
DADA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
KETIAK | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
LABUH TANGAN | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
PINGGANG | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
PINGGUL | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PANJANG BELAHAN TEPI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
PANJANG BELAHAN HADAPAN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
LABUH BAJU | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Carta Saiz Skirt Kurung Syarie Ironless Mawar™
UKURAN/SAIZ (INCI) | S | M | L | XL | 2XL |
PINGGANG | 26-30 | 28-32 | 30-34 | 32-36 | 34-38 |
PINGGUL | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LABUH KAIN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |