Carta Saiz Luvfa 4.0
Carta Saiz Luvfa™ 4.0 Blouse
Saiz Luvfa™ Blouse (Inci) | S | M | L | XL | 2XL |
Bahu | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Dada | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Panjang Zip | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ketiak | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pinggang | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
Panjang Belahan Tepi | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Panjang Belahan Hadapan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pinggul | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
Labuh Tangan (Termasuk Cuff) | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Panjang Cuff | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lebar Cuff | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Labuh Baju | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Carta Saiz Luvfa™ 4.0 Palazzo
Saiz Luvfa™ Palazzo (Inci) | S | M | L | XL | 2XL |
Pinggang | 28 - 36 | 28 - 38 | 30 - 40 | 32 - 42 | 38 - 48 |
Pinggul | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Panjang | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 |
Lebar Kaki | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 |
Cawat | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |