Hawwa™ Abaya Cardigan Sizing Chart
Hawwa™ Cardigan Size Chart
Size | Freesize (S - 2XL) - Inch |
Leher ke Tangan | 29.5 |
Lebar | 60 |
Lilit Lengan | 26 |
Labuh | 55 |
Hawwa™ Inner Size Chart
Size | Freesize (S - 2XL) - Inch |
Bahu | 15 |
Dada | 38 |
Lilit Ketiak | 20 |
Lebar | 54 |
Labuh | 55 |
Hawwa™ Shawl & Purdah (Limited Time Offer)
Size | Shawl | Purdah |
Panjang | 2 Meter | 11 Inci |
Lebar | 27/28 Inci | 10 Inci |